Vítězslav Bárta
číslo | narozen | výška cm | váha kg | post | státní příslušnost |
---|---|---|---|---|---|
2 | 29.7.1992 | 180 | 95 | Obránce | česká |

Přezdívka: Ovce
Kariéra: odchovanec SK
Číslo dresu: 2
Oblíbený klub: Jedině Bohemka
Oblíbený post : střední obránce
Záliby: sport, PS4
Životní cíle: Vyhrát ve sportce, klidně zestárnout a užívat si života
Statistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Muži "B" | Soutěž mužů B | základní část | 2 | O | 9 | 738 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Muži "A" | Soutěž mužů A | základní část | 2 | O | 11 | 333 | 3 | 0 | 0 |
2018/2019 | Muži "B" | Soutěž mužů B | základní část | 2 | O | 13 | 1000 | 2 | 2 | 0 |
2017/2018 | Muži "A" | Soutěž mužů A | základní část | 2 | O | 22 | 401 | 0 | 3 | 0 |
2016/2017 | Muži "A" | Soutěž mužů A | základní část | 2 | O | 24 | 1841 | 0 | 1 | 0 |
2016/2017 | Muži "B" | Soutěž mužů B | základní část | 2 | O | 11 | 916 | 1 | 1 | 0 |
2015/2016 | Muži "A" | Soutěž mužů A | základní část | 2 | O | 21 | 1092 | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | Muži "A" | Soutěž mužů A | základní část | 2 | O | 17 | 678 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Muži "B" | Soutěž mužů B | základní část | 5 | O | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2013/2014 | Muži "A" | Soutěž mužů A | základní část | 2 | O | 23 | 1751 | 3 | 4 | 0 |
2011/2012 | Muži "A" | Soutěž mužů A | základní část | 2 | O | 25 | 2240 | 3 | 4 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty
V posledním zápase podzimu vezeme z Jaroměře 3 body za výhru 3:0. O branky se v tomto zápase postaral Sochor, Miler a Tomáš...
V posledním domácím zápase vyhráváme nad týmem V. Poříčí 2:0. 2x v zápase se prosadil Marek Kocourek! Poslední zápas před zimní...
Boj o první místo nezvládáme a na Loko HK prohráváme 3:0. V dalším zápase hrajeme na domácí půdě proti Velkému Poříčí.
FK Jaroměř - SK Sobotka "A"
0:3 ()
Fotbalový klub FC AMA Žeretice - SK Sobotka "B"
1:5 (1:4)
SK Sobotka dorost - Jilemnice/Roztoky
0:3 (0:0)
Studenec st. žáci - SK Sobotka starší žáci
0:6 (0:4)
Robousy ml. žáci - SK Sobotka mladší žáci
1:0 (0:0)
SK Hošek Robousy ml. přípravka - SK Sobotka ml.přípravka A
0:11 (0:0)
Javorka/Miletín ml. přípravka B - SK Sobotka ml.přípravka B
3:1 (1:0)