SK Sobotka mladší žáci - TJ Jiskra Hořice "B" ml. žáci
0:1
Rozhodčí: Novotný
SK Sobotka mladší žáci: Havránek, Pavlíček M., Bázler, Hampl, Heršálek, Trnka, Ruml, Holub, Jonáš, Elebrant, Jakl, Kunst, Koťátko, Petr
TJ Jiskra Hořice "B" ml. žáci:
| # | hráči v poli | P | MIN | G | ŽK | ČK | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Bázler Tomáš | Z | 20 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Elebrant Jaroslav | Z | 20 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Hampl Jan | Z | 20 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Heršálek Maxmilián | Z | 20 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Holub Tobiáš | O | 20 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Jakl Tomáš | Z | 20 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Jonáš Šimon | O | 20 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Koťátko Petr | Z | 20 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Kunst Václav | Z | 20 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Pavlíček Marek | Z | 20 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | Petr Matěj | O | 20 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Ruml Jan | Z | 20 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Trnka Radim | Z | 20 | 0 | 0 | 0 | 
| # | brankář | MIN | INK | G | ŽK | ČK | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Havránek Lukáš | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
		# - číslo dresu                    
		MIN - počet odchytaných minut                    
		INK - počet inkasovaných gólů                    
		ŽK, ČK  - žluté a červené karty                
Hráči v poli
		# - číslo dresu                    
		Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil                    
		MIN - počet odehraných minut                    
		G, ŽK, ČK  - góly, žluté a červené karty                
Nový termín zatím nebyl dohodnut
Bojovný výkon našeho mužstva přispěl ke dvěma bodům ze soupeřova hřiště. Škoda jen červené karty . druhý poločas zdepenalty zde
radost nám může dělat zapracování mladých hráčů do týmu
Muži "A" | středa 09.09.2020, 17:00
TJ Sokol Železnice - SK Sobotka "A"
0:2 (0:0)
Sokol Roudnice - SK Sobotka "A"
7:1 (3:1)
SK Sobotka "A" - SK Solnice
3:4 (2:2)
Slovan Broumov - SK Sobotka "A"
1:2 pk (1:0)
SK Sobotka "B" - FK Kopidlno B
6:1 (2:1)
SK Podskalan Podhradí - SK Sobotka "B"
2:1 pk (1:1)
SK Sobotka "B" - Miletín B
0:4 (0:1)
TJ Sokol Železnice B - SK Sobotka "B"
3:1 (2:0)

