SK Sobotka starší žáci - Jičíněves st. žáci
9:0
Branky: 4x Grunt, 2x Rejzek, Horčička, Novák, Petr
Rozhodčí: Zelinger
SK Sobotka starší žáci: Průša, Borovička, Šaradín, Plíšek, Sucharda, Novák, Rejzek, Petr, Karban, Grunt, Horčička, Klouček, Baudis
Jičíněves st. žáci:
| # | hráči v poli | P | MIN | G | ŽK | ČK | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Baudis Matyáš | O | 40 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Borovička Mikuláš | U | 40 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Grunt Martin | Z | 40 | 4 | 0 | 0 | 
| 11 | Horčička Adam | U | 40 | 1 | 0 | 0 | 
| 9 | Karban Tomáš | O | 40 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Klouček Jaroslav | Z | 40 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Novák Filip | O | 40 | 1 | 0 | 0 | 
| 8 | Petr Matěj | O | 40 | 1 | 0 | 0 | 
| 1 | Průša Radek | O | 40 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Rejzek Vojtěch | U | 40 | 2 | 0 | 0 | 
| 5 | Sucharda Adam | Z | 40 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Šaradín Michal | O | 40 | 0 | 0 | 0 | 
| # | brankář | MIN | INK | G | ŽK | ČK | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Plíšek Tadeáš | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
		# - číslo dresu                    
		MIN - počet odchytaných minut                    
		INK - počet inkasovaných gólů                    
		ŽK, ČK  - žluté a červené karty                
Hráči v poli
		# - číslo dresu                    
		Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil                    
		MIN - počet odehraných minut                    
		G, ŽK, ČK  - góly, žluté a červené karty                
Nový termín zatím nebyl dohodnut
Bojovný výkon našeho mužstva přispěl ke dvěma bodům ze soupeřova hřiště. Škoda jen červené karty . druhý poločas zdepenalty zde
radost nám může dělat zapracování mladých hráčů do týmu
Muži "A" | středa 09.09.2020, 17:00
TJ Sokol Železnice - SK Sobotka "A"
0:2 (0:0)
Sokol Roudnice - SK Sobotka "A"
7:1 (3:1)
SK Sobotka "A" - SK Solnice
3:4 (2:2)
Slovan Broumov - SK Sobotka "A"
1:2 pk (1:0)
SK Sobotka "B" - FK Kopidlno B
6:1 (2:1)
SK Podskalan Podhradí - SK Sobotka "B"
2:1 pk (1:1)
SK Sobotka "B" - Miletín B
0:4 (0:1)
TJ Sokol Železnice B - SK Sobotka "B"
3:1 (2:0)

