Statistiky
Muži "B": Soutěž mužů B 2018/2019 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bárta Vítězslav | O | 13 | 1000 | 2 | 2 | 0 |
44 | Borovička Jan | O | 6 | 540 | 0 | 1 | 0 |
4 | Dušek Jiří | O | 8 | 713 | 0 | 1 | 0 |
7 | Halbych Lukáš | O | 16 | 1285 | 4 | 0 | 0 |
14 | Hlavatý Jan | O | 3 | 198 | 0 | 0 | 0 |
8 | Klouček Matěj | O | 8 | 529 | 2 | 1 | 0 |
20 | Král Lukáš | O | 9 | 786 | 4 | 1 | 0 |
5 | Materna Filip | O | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 |
15 | Mikulecký Daniel | O | 4 | 219 | 0 | 1 | 0 |
33 | Ort Orťák Jiří | O | 14 | 877 | 0 | 0 | 0 |
5 | Prokorát Marek | O | 14 | 939 | 0 | 0 | 0 |
9 | Stoklasa Filip | O | 14 | 945 | 2 | 1 | 0 |
11 | Topič Miroslav | O | 4 | 308 | 0 | 0 | 0 |
16 | Žďánský Radek | O | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 |
6 | Čerych Petr | Z | 12 | 1035 | 3 | 0 | 0 |
44 | Kubišta Jaroslav | Z | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
123 | Kubů Karel | Z | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
44 | Kunst Vojtěch | Z | 5 | 450 | 4 | 0 | 0 |
10 | Men Matouš | Z | 6 | 540 | 2 | 0 | 0 |
33 | Pavlíček Tomáš | Z | 2 | 135 | 0 | 1 | 0 |
16 | Procházka Prochy Petr | Z | 16 | 1088 | 1 | 0 | 0 |
10 | Sochor Jakub | Z | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
11 | Čepička Čépa Martin | U | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
12 | Průša Radek | U | 14 | 476 | 0 | 0 | 0 |
12 | Vaníček Jakub | U | 8 | 363 | 1 | 0 | 0 |
11 | Zahradník Petr | U | 15 | 1253 | 9 | 2 | 0 |
# | brankář | Z | MIN | INK | NUL | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Havlík Jiří | 5 | 450 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Mäsiar Antonín | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Pavlíček Vladimír | 3 | 270 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut
ŽK, ČK - žluté a červené karty
Hráči v poli
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty
Nový termín zatím nebyl dohodnut
Bojovný výkon našeho mužstva přispěl ke dvěma bodům ze soupeřova hřiště. Škoda jen červené karty . druhý poločas zdepenalty zde
radost nám může dělat zapracování mladých hráčů do týmu
- Soutěž mužů B - základní část
Muži "A" | středa 09.09.2020, 17:00
TJ Sokol Železnice - SK Sobotka "A"
0:2 (0:0)
Sokol Roudnice - SK Sobotka "A"
7:1 (3:1)
SK Sobotka "A" - SK Solnice
3:4 (2:2)
Slovan Broumov - SK Sobotka "A"
1:2 pk (1:0)
SK Sobotka "B" - FK Kopidlno B
6:1 (2:1)
SK Podskalan Podhradí - SK Sobotka "B"
2:1 pk (1:1)
SK Sobotka "B" - Miletín B
0:4 (0:1)
TJ Sokol Železnice B - SK Sobotka "B"
3:1 (2:0)