Statistiky
Muži "B": Soutěž mužů B 2019/2020 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bárta Vítězslav | O | 9 | 738 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dušek Jiří | O | 6 | 408 | 0 | 2 | 0 |
7 | Halbych Lukáš | O | 8 | 645 | 0 | 1 | 0 |
4 | Klečal Tomáš | O | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 |
14 | Klouček Matěj | O | 3 | 164 | 0 | 0 | 0 |
8 | Král Lukáš | O | 3 | 237 | 0 | 0 | 0 |
66 | Mikulecký Daniel | O | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ort Orťák Jiří | O | 7 | 226 | 0 | 0 | 0 |
15 | Prokorát Marek | O | 9 | 564 | 1 | 3 | 0 |
19 | Stoklasa Filip | O | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 |
5 | Žďánský Radek | O | 9 | 810 | 1 | 0 | 0 |
6 | Čerych Petr | Z | 9 | 765 | 4 | 0 | 0 |
7 | Knobloch Olda | Z | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kunst Vojtěch | Z | 2 | 135 | 5 | 0 | 0 |
17 | Men Matouš | Z | 7 | 630 | 12 | 1 | 0 |
18 | Pavlíček Tomáš | Z | 4 | 352 | 4 | 0 | 1 |
16 | Procházka Prochy Petr | Z | 5 | 210 | 0 | 0 | 0 |
22 | Sochor Jakub | Z | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 |
12 | Průša Radek | U | 8 | 241 | 3 | 0 | 0 |
11 | Vaníček Jakub | U | 9 | 633 | 0 | 3 | 0 |
10 | Zahradník Petr | U | 9 | 697 | 4 | 3 | 0 |
# | brankář | Z | MIN | INK | NUL | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Havlík Jiří | 9 | 682 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 | Chrpa Patrik | 2 | 180 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut
ŽK, ČK - žluté a červené karty
Hráči v poli
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty
Nový termín zatím nebyl dohodnut
Bojovný výkon našeho mužstva přispěl ke dvěma bodům ze soupeřova hřiště. Škoda jen červené karty . druhý poločas zdepenalty zde
radost nám může dělat zapracování mladých hráčů do týmu
- Soutěž mužů B - základní část
Muži "A" | středa 09.09.2020, 17:00
TJ Sokol Železnice - SK Sobotka "A"
0:2 (0:0)
Sokol Roudnice - SK Sobotka "A"
7:1 (3:1)
SK Sobotka "A" - SK Solnice
3:4 (2:2)
Slovan Broumov - SK Sobotka "A"
1:2 pk (1:0)
SK Sobotka "B" - FK Kopidlno B
6:1 (2:1)
SK Podskalan Podhradí - SK Sobotka "B"
2:1 pk (1:1)
SK Sobotka "B" - Miletín B
0:4 (0:1)
TJ Sokol Železnice B - SK Sobotka "B"
3:1 (2:0)