Statistiky
Starší žáci: Soutěž starších žáků 2018/2019 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Baudis Matyáš | O | 15 | 1050 | 0 | 0 | 0 |
15 | Karban Tomáš | O | 12 | 840 | 5 | 0 | 0 |
7 | Novák Filip | O | 16 | 1120 | 10 | 0 | 0 |
18 | Petr Matěj | O | 5 | 350 | 0 | 0 | 0 |
1 | Průša Radek | O | 16 | 1120 | 0 | 1 | 0 |
11 | Šaradín Michal | O | 16 | 1120 | 6 | 1 | 0 |
4 | Grunt Martin | Z | 16 | 1120 | 34 | 1 | 0 |
6 | Klouček Jaroslav | Z | 16 | 1120 | 6 | 0 | 0 |
16 | Koťátko Petr | Z | 11 | 770 | 2 | 0 | 0 |
14 | Krejčík Matěj | Z | 7 | 490 | 4 | 0 | 0 |
12 | Macoun Jakub | Z | 8 | 560 | 1 | 0 | 0 |
13 | Rejzek Tomáš | Z | 8 | 560 | 3 | 0 | 0 |
10 | Sucharda Adam | Z | 16 | 1120 | 7 | 0 | 0 |
2 | Borovička Mikuláš | U | 16 | 1120 | 11 | 0 | 0 |
5 | Horčička Adam | U | 16 | 1120 | 6 | 0 | 0 |
9 | Rejzek Vojtěch | U | 16 | 1120 | 14 | 0 | 0 |
# | brankář | Z | MIN | INK | NUL | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Plíšek Tadeáš | 16 | 1120 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut
ŽK, ČK - žluté a červené karty
Hráči v poli
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty
Nový termín zatím nebyl dohodnut
Bojovný výkon našeho mužstva přispěl ke dvěma bodům ze soupeřova hřiště. Škoda jen červené karty . druhý poločas zdepenalty zde
radost nám může dělat zapracování mladých hráčů do týmu
- Soutěž starších žáků - základní část
Muži "A" | středa 09.09.2020, 17:00
TJ Sokol Železnice - SK Sobotka "A"
0:2 (0:0)
Sokol Roudnice - SK Sobotka "A"
7:1 (3:1)
SK Sobotka "A" - SK Solnice
3:4 (2:2)
Slovan Broumov - SK Sobotka "A"
1:2 pk (1:0)
SK Sobotka "B" - FK Kopidlno B
6:1 (2:1)
SK Podskalan Podhradí - SK Sobotka "B"
2:1 pk (1:1)
SK Sobotka "B" - Miletín B
0:4 (0:1)
TJ Sokol Železnice B - SK Sobotka "B"
3:1 (2:0)